|
Aperitifs
|
|
|
|
|
1 | Ouzo, 38 % | € | 2,50 | ||
2 | Campari mit Soda (1) | € | 5,50 | ||
3 | Campari mit Orange (1) | € | 5,50 | ||
4 | Martini | € | 5,50 | ||
|
Vorspeisen |
|
|
|
|
5 | Tomatencremesuppe (g) | € | 4,50 | ||
5 | Spargelcremesuppe (saisonbedingt)(g) | € | 4,50 | ||
480 | Knoblauchbaguette (warm)(a) | € | 4,00 | ||
6 | Pita – Griechisches Fladenbrot (warm)(a,k) | € | 2,50 | ||
7 | Pita mit Knoblauchsouce (warm)(a,k) | € | 2,70 | ||
8 | Oliven (3) | € | 4,20 | ||
9 | Peperoni (kalt oder warm) | € | 4,20 | ||
10 | Tzatziki – Quarkspeise mit Knoblauch(a,g) | € | 5,20 | ||
11 | Tzatziki mit Pita(a,g) | € | 6,50 | ||
12 | Feta – Schafskäse(g) | € | 6,80 | ||
13 | Ouzo Meze – Vorspeise mit Ouzo(b,g,m,1,8) | € | 9,10 | ||
14 | Taramas 1, 8, – Fischrogensalat | € | 6,50 | ||
15 | Melitzanosalata – Auberginensalat | € | 6,50 | ||
16 | Dolmadakia – gefüllte Weinblätter (warm) | € | 5,50 | ||
17 | Gigantes – dicke Bohnen (warm)(g) | € | 7,00 | ||
18 | Oktapussalat(b,m) | € | 14,00 | ||
19 | Saganaki – überbackener Schafskäse (warm)(c,g,m,18) | € | 7,00 | ||
20 | Pikilia klein – mehrere Vorspeisen, für 1 Person(c,g,m,1,8) | € | 10,50 | ||
21 | Pikilia groß – mehrere Vorspeisen, für 2 Personen(c,g,m,1,8) | € | 20,00 | ||
22 | Meeresfrüchtesalat(b,m) | € | 15,90 | ||
481 | Kalamarisalat(b,m) | € | 11,00 | ||
482 | Krebsfleisch – Happen – Salat(b,m) | € | 11,70 | ||
483 | Garnelensalat(b,m) | € | 16,90 | ||
484 | Zucchini und Auberginen gebacken mit Tzatziki (warm)(a,c,g) | € | 7,50 | ||
485 | Paprika rot (Florini gefüllt mit Schafskäse, warm)(g) | € | 6,50 | ||
486 | Warme gemischte Vorsspeise für eine Person mit Zucchini, Auberginen, Florini gefüllt mit Schafskäse und Tzaziki(a,c,g) | € | 13,00 | ||
500 | Rinderarpaccio(b,m) | € | 11,50 | ||
|
Salate |
|
|
|
|
23 | Gemischter Salat | € | 6,80 | ||
601 | Gemischter Salat mit einem Souvlaki-Spieß | € | 11,00 | ||
24 | Gurkensalat | € | 4,00 | ||
25 | Tomaten – und Gurkensalat | € | 6,00 | ||
26 | Weißkrautsalat | € | 4,80 | ||
27 | Gemischter Salat mit Schafskäse(g) | € | 11,00 | ||
28 | Gemischter Salat mit Meeresfrüchte(b,m) | € | 14,50 | ||
29 | Griechischer Bauernsalat (g) | € | 11,80 | ||
30 | Salat „A LA TAVERANA PLAKA“(b,m) | € | 13,50 | ||
31 | Gemischter Salat mit Thunfisch (m) | € | 10,00 | ||
487 | Spezialsalat mit gegrillten Filetstreifen (vom Schwein) | € | 14,90 | ||
488 | Gemischter Salat mit Hühnerbrustfiletstreifen | € | 11,50 | ||
489 | Gemischter Salat mit Gyros und Tzatziki (g) | € | 11,50 | ||
490 | Gemischter Salat mit Garnelenspieß (b,m) | € | 16,00 | ||
491 | Gemischter Salat mit Kalamari (m) | € | 11,50 | ||
492 | Tomatensalat mit Mozzarella (g) | € | 7,00 | ||
T6 | Beilagensalat | € | 4,50 | ||
|
Fischgerichte |
Normale Portion | Kleine Portion | ||
301 | Kalamari – gebackener Tintenfisch mit Pommes frites und Salat (a,m) | € | 13,50 | € | 11,50 |
302 | Kalamari -gebackener Tintenfisch mit Salat(a,m) | € | 14,00 | € | 12,00 |
303 | Kalamari -gebackener Tintenfisch mit Reis und Salat(a,m) | € | 13,50 | € | 11,50 |
304 | Sardelles -gebackene Sardinen mit Pommes frites, Reis und Salat (a,d) | € | 13,50 | € | 11,50 |
305 | Gebackenes Petersfischfilet garniert mir Reis, Pommes frites und Salat (d,m) | € | 14,30 | € | 12,30 |
306 | Gebackene Seezunge mit Pommes frites, Salat und Reis (a,d) | € | 18,50 | ||
307 | Gegrillte Seezunge mit Pommes frites, Reis und Salat (d) | € | 18,50 | ||
309 | Gegrillte Kalamari mit Reis und Salat(d,m) | € | 16,50 | € | 13,50 |
310 | Gegrillte Kalamari mit Pommes frites und großem Salat(d,m) | € | 16,50 | € | 13,50 |
311 | Gegrilltes Schwertfischsteak mit Pommes frites, Reis und kleinem Salat (d,g) | € | 16,50 | € | 13,50 |
313 | Garides – Scampi mit Reis, Pommes frites und Salat(a,b,m) | € | 22,00 | € | 18,00 |
314 | Garnelen – große Scampi vom Grill mit Reis, Pommes frites und Salat(b,m) | € | 25,00 | € | 20,00 |
316 | FISCHPLATTE VOM GRILLl für 1 Person Kalamari, Seezunge, Scampi, Lachssteak, Reis, Kroketten, Pommes frites und Salat(b,d,m) | € | 29,90 | ||
317 | FISCHPLATTE VOM GRILL für 2 Personen Kalamari, Seezunge, Scampi, Lachssteak, Reis, Kroketten, Pommes frites und Salat(b,d,m) | € | 39,90 | ||
318 | Scampi – Spieß mit Sauce, Bratkartoffeln, Reis und Salat(a,b,d,g,m) | € | 18,90 | € | 16,90 |
319 | Garnelen gegrillt mit gebackenen Kalamari, Kartoffeln, Reis und Salat(a,b,d) | € | 18,90 | € | 14,60 |
321 | Garnelen al forno mit Sauce Kartoffeln, Reis und Salat(a,b,d) | € | 28,50 | € | 22,50 |
322 | Goldbarsch (Zipura) ca. 300gr. mit Kartoffeln, Reis und Salat(d) | € | 18,50 | ||
|
Pizza |
|
1 Person / 28 cm | ||
199 | Pizzabrot(a,l) | € | 4,50 | ||
200 | Pizzabrot mit Knoblauch(a,c,g,l) | € | 5,00 | ||
201 | Salami (3,9,a,g) | € | 6,80 | ||
202 | Gekochter Vorderschinken (3,9,a,c,g,l) | € | 6,90 | ||
203 | Salami3,9 und Champignons(3,9,a,c,g,l) | € | 7,00 | ||
204 | Gekochter Vorderschinken und Champignons(3,9,a,c,g,l) | € | 7,30 | ||
205 | Salami3,9, gekochter Vorderschinken (3,9,a,c,g) | € | 7,50 | ||
206 | Salami3,9, gekochter Vorderschinken und Champignons(3,9,a,c,g,l) | € | 7,70 | ||
207 | Salami3,9, gekochter Vorderschinken , Champignons und Peperoni(3,9,a,c,g,l) | € | 7,90 | ||
208 | Salami ,.gekochter Vorderschinken 3,9, Champignons und Zwiebeln(3,9,a,c,g,l) | € | 7,90 | ||
209 | Salami , gekochter Vorderschinken , Champignons und Oliven (3,9,a,c,g,l) | € | 7,90 | ||
210 | Salami 3,9, gekochter Vorderschinken 3,9, Champignons und Artischocken(3,9,a,c,g,l) | € | 8,50 | ||
211 | Salami , gekochter Vorderschinken , Champignons Schafskäse und frischem Paprika(3,9,a,c,g,l) | € | 8,50 | ||
212 | Meeresfrüchte, Thunfisch, Kalamari und Shrimps(3,9,a,c,g,m,l) | € | 11,00 | ||
213 | Champignons | € | 7,10 | ||
214 | Vegetarische Pizza(ac,g,l) | € | 7,10 | ||
215 | Gekochter Schinken 3,9, und Ananas | € | 7,50 | ||
216 | Thunfisch und Zwiebel | € | 7,70 | ||
217 | Gekochter Schinken, Champignons und Peperoni(3,9,a,c,g,l) | € | 7,70 | ||
218 | Salami , gekochter Vorderschinken , und grüner Paprika(3,9,a,c,g,l) | € | 7,70 | ||
TG | Gekochter Vorderschinken mit frischem Ruccola(3,9,a,c,g,l) | € | 7,60 | ||
219 | Gekochter Vorderschinken und Ei(3,9,a,c,g,l) | € | 7,60 | ||
220 | Gekochter Vorderschinken und Peperoni(3,9,a,c,g,l) | € | 7,50 | ||
221 | Salami und Peperoni(3,9,a,c,g,l) | € | 7,30 | ||
222 | Gekochter Vorderschinken, Champignons und Knoblauch(3,9,a,c,g,l) | € | 7,70 | ||
223 | Gyros und Zwiebel (a,c,g,l) | € | 9,90 | ||
236 | Margherita(a,c,g,l) | € | 6,00 | ||
237 | Calzone gefüllt nach Ihrem Geschmack(3,9,a,c,g,l) | € | 7,90 | ||
238 | Vier Jahreszeiten(3,9,a,c,g,l) | € | 7,90 | ||
239 | Salami , frische Tomaten und Mozzarella(3,9,a,c,g,l) | € | 7,90 | ||
240 | Salami , und Sardellen(3,9,a,c,g,l) | € | 7,90 | ||
241 | Pizza mit Salami , Sardellen und Knoblauch(3,9,a,c,g,l) | € | 8,00 | ||
242 | Gekochter Vorderschinken , Champignons und Zwiebel(3,9,a,c,g,l) | € | 7,60 | ||
243 | 4 Käsesorten(a,c,g) | € | 7,90 | ||
T6 | Diabolo scharfe Salami und Zwiebeln (3,9,a,c,g,l) | € | 7,90 | ||
244 | Jede zusätzliche Beilage(3,9,a,c,g,l) | € | 1,30 | ||
|
Nudelgerichte |
Normale Portion | Kleine Portion | ||
245 | Spaghetti in Olivenöl und Knoblauch(a,c,i) | € | 7,50 | € | 6,00 |
246 | Spaghetti Napoli(a,c,i) | € | 7,00 | € | 6,00 |
247 | Rigatoni Rabiatta mit Tomatensause(a,c,i) | € | 8,00 | € | 6,00 |
224 | Lasagne(a,c,i,g) | € | 9,00 | € | 7,10 |
225 | Rigatoni al forno(a,c,i,g) | € | 9,00 | € | 7,10 |
226 | Spaghetti Bolognese(a,c,i,g) | € | 8,00 | € | 7,00 |
227 | Spaghetti Shrimps | € | 13,50 | € | 11,50 |
228 | Spaghetti mit Garnelen, Shrimps und Salat(a,c,i,g,n) | € | 15,50 | € | 13,50 |
229 | Spaghetti Carbonara(3,a,g,h) | € | 8,00 | € | 7,00 |
231 | Rigatoni mit Champignonsauce(a,i,g) | € | 7,90 | € | 6,80 |
232 | Rigatoni a la Plaka-Athen mit Champignonsahnesauce und Schweinefilet(a,b,c,i,g,m,n) | € | 13,50 | € | 11,50 |
233 | Rigatoni mit Meeresfrüchte(a,b,c,i,g,m,n) | € | 15,50 | € | 12,50 |
234 | Tagliatelle mit Garnelenschwänze in Wodka-Tomaten-Sahnesauce | € | 15,50 | € | 13,50 |
235 | Tagliatelle mit Hühnerbruststreifen und Champingnonsauce | € | 13,00 | € | 11,00 |
|
Für den kleinen Hunger |
||||
32 | Schinken–Käse-Toast mit gekochtem Vorderschinken(3,9,a,g,n) | € | 4,50 | ||
33 | Pommes frites | € | 4,00 | ||
34 | Currywurst 4,9 mit Pommes frites(a) | € | 7,00 | ||
35 | Hawaii-Toast mit gekochtem Vorderschinken (3,9,a,g,n) | € | 7,00 | ||
|
Aus dem Backofen |
Normale | Portion | Kleine | Portion |
36 | Moussaka – Auberginenauflauf mit Hackfleisch, Kartoffeln und Salat(a,i,g) | € | 13,00 | € | 11,00 |
37 | Lammkeule mit Bratkartoffeln, Bohnen, Tzatziki und Salat, dazu 2 cl Metaxa(a,i,g) | € | 14,00 | ||
38 | Lammkeule mit Bratkartoffeln, griech. Nudeln und Salat mit Schafskäse, dazu 2 cl Metaxa(a,i,g) | € | 14,00 | ||
493 | Lammfilet a la Athen mit Sauce Bratkartoffeln, Rigatoni und Salat(a,i,g) | € | 19,00 | € | 17,00 |
494 | Jubiläumsfilet (vom Schwein) mit Sauce, Bratkartoffeln, Rigatoni und Salat(a,i,g) | € | 14,50 | € | 12,50 |
495 | Jubiläumsfilet (vom Huhn) mit Sauce, Bratkartoffeln, Rigatoni und Salat(a,i,g) | € | 13,60 | € | 11,60 |
|
Pfannengerichte |
Normale | Portion | Kleine | Portion |
40 | Wiener Schnitzel vom Kalb mit Pommes frites und Salat(a,c,g,n) | € | 15,80 | € | 13,80 |
496 | Schnitzel (Wiener Art / vom Schwein) mit Pommes frites und Salat(a,c,g,n) | € | 10,50 | € | 8,50 |
497 | Hähnchenbrust Schnitzel mit Pommes frites und Salat(a,c,g,n) | € | 12,00 | € | 10,00 |
Grillgerichte |
|||||
401 | Souvlaki – 2 Fleischspieße mit Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech. Nudeln und Salat.(a,c,i,j) | € | 12,80 | € | 10,80 |
402 | Souvlaki mit Feta (Schafskäse) und Salat(g,i) | € | 10,60 | € | 8,80 |
403 | Souvlaki mit Reis und kleinem griech. Salat(g) | € | 13,00 | € | 11,00 |
404 | Souvlaki mit Tzatziki, Zwiebeln, griech. Nudeln und Salat(a,c,g,l) | € | 12,80 | € | 10,80 |
405 | Souvlaki mit Tzatziki , Pita und Salat | € | 12,40 | € | 10,40 |
406 | Sikoti Schara – gegrillte Schweineleber mit Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech. Nudeln und Salat.(a,c,g,i,j) | € | 12,00 | € | 10,00 |
407 | Sikoti Schara – gegrillte Kalbsleber mit Reis, Pommes frites und Krautsalat(a,c,g,l) | € | 15,50 | € | 13,50 |
408 | Bifteki – Hackfleisch auf griech. Art mit Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech.Nudeln und Salat(a,c,i,j) | € | 12,60 | € | 10,60 |
409 | Bifteki mit Reis, Erbsen und Salat(i,j) | € | 12,60 | € | 10,60 |
410 | Bifteki mit Reis, Bohnen und Krautsalat(i,j) | € | 12,60 | € | 10,60 |
411 | Bifteki mir Tzatziki, Pita und Salat(a,g,i,n) | € | 12,00 | € | 10,00 |
412 | Bifteki Kaseri – mit Käse überbacken, dazu Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech. Nudeln und Salat(a,c,i,j) | € | 13,50 | € | 11,50 |
413 | Kalamari – Gyros mit Pommes frites, Tzatziki und Salat(a,c,g,m,l) | € | 13,50 | € | 11,50 |
414 | Halskotelett ohne Knochen vom Schwein mit Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech. Nudeln und Salat.(a,c,i,j) | € | 12,60 | € | 10,60 |
415 | Halskotelett mit Feta (Schafskäse) und Salat(g,i) | € | 10,90 | € | 8,90 |
416 | Halskotelett mit Reis, Pommes frites und Krautsalat(a,i) | € | 12,60 | € | 10,60 |
417 | Toast „A LA TAVERNA PLAKA“ nach Art des Hauses mit Salat(a,g,i,n) | € | 12,00 | € | 10,00 |
418 | Fileto natur – vom Schwein mit Pita, Tzatziki, Zwiebeln und Salat(a,g,i,n) | € | 12,50 | € | 10,50 |
479 | Auf Wunsch erhalten Sie Tzatziki bei jedem Gericht | € | 2,5 | ||
419 | Gyros- geschnetzeltes Schweinefleisch mit Nudeln, Tzatziki und Krautsalat(a,g,i,n) | € | 13,10 | € | 11,10 |
420 | Gyros mit Pommes frites, Tzatziki und Salat(g,i) | € | 13,10 | € | 11,10 |
421 | Gyros mit Pita, Tzatziki Zwiebeln und Salat(g,i) | € | 12,10 | € | 11,10 |
422 | Gyros mit Reis, Tzatziki und Krautsalat(g,i) | € | 13,10 | € | 11,10 |
423 | Gyros mit Bohnen, Erbsen, Tzatziki und Salat(a,g,i,n) | € | 13,10 | € | 11,10 |
424 | GYROS-PLATTE für zwei Personen mit Reis, Krautsalat, Portion Tzatziki, Pita und Pommes frites(a,g,i,n) | € | 28,00 | ||
425 | Fileto natur mir Reis, griech. Nudeln und kleinem griech. Salat(a,g,i) | € | 13,80 | € | 11,10 |
426 | Fileto natur mit Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech Nudeln und Salat(a,g,i) | € | 13,80 | € | 11,10 |
427 | Fileto Kaseri – mit Käse überbacken dazu Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech Nudeln und Salat(a,g,i) | € | 13,80 | € | 12,50 |
428 | Fileto Kaseri mit Pita, Tzatziki, Zwiebeln und Salat(a,g,i) | € | 13,00 | € | 11,00 |
429 | Lammkoteletts mit Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech. Nudeln und Salat(a,g,i) | € | 14,70 | € | 12,70 |
430 | Lammkoteletts mit Pommes frites, Tzatziki und Salat(a,g,i) | € | 14,30 | € | 12,30 |
431 | Lammkoteletts mir Reis, Pommes frites und Krautsalat(i) | € | 14,60 | € | 12,60 |
432 | Kalamari – Souvlaki mit Pommes frites, Tzatziki und Salat(g,i) | € | 13,10 | € | 11,10 |
433 | Grillteller (3 Halssteaks vom Schwein) mit Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech. Nudeln und Salat(a,i) | € | 12,80 | € | 10,80 |
434 | Grillteller (3 Halssteaks vom Schwein) mit Pommes frites, Reis und Krautsalat(i) | € | 12,80 | € | 10,80 |
435 | Grillteller (3 Halssteaks vom Schwein) mit Tzatziki, pita und Salat(a,g,i) | € | 12,50 | € | 10,50 |
436 | Grillteller „Kreta“ mit Souvlaki, Gyros, Reis und Krautsalat(i) | € | 12,80 | € | 10,80 |
437 | Grillteller „Kreta“ mit Souvlaki, Gyros, griech. Nudeln und kleinem griech. Salat(a,i) | € | 13,90 | € | 11,90 |
438 | Grillteller „Kreta“ mit Souvlaki, Gyros, Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech. Nudeln und Salat(a,g,i) | € | 13,30 | € | 11,30 |
439 | Grillteller „Kreta“ mit Souvlaki, Gyros, Tzatziki, Pita und Salat(a,g,i) | € | 12,50 | € | 10,50 |
440 | Grillteller „Tassos“ mit Souvlaki, Gyros, Lamm, Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech. Nudeln und Salat(a,g,h,i) | € | 13,30 | € | 11,30 |
441 | Grillteller „Tassos“ mit Souvlaki, Gyros, Lamm, Reis, Pommes frites und kleinem griech. Salat(a,g,i) | € | 14,20 | € | 12,20 |
442 | Grillteller „Tassos“ mit Souvlaki, Gyros, Lamm, Tzatziki, Pita und Salat(a,g,i) | € | 12,50 | € | 10,50 |
443 | Grillteller „Korfu“ mit Bifteki, Souvlaki, Gyros, Bohnen, Erbsen, Pommes frites, Nudeln und Salat(a,g,i) | € | 13,50 | € | 11,50 |
444 | Grillteller „Samos“ mit Bifteki, Leber, Lamm, Souvlaki, Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech. Nudeln und Salat(a,g,h,i) | € | 13,50 | € | 11,50 |
445 | Grillteller „Samos“ mit Bifteki, Leber, Lamm, Souvlaki, Reis, Pommes frites und kleinem griech. Salat(a,g,i) | € | 14,20 | € | 12,20 |
446 | Grillteller „Samos“ mit Bifteki, Leber, Lamm, Souvlaki, Tzatziki, Pita und Salat(a,g,i) | € | 13,00 | € | 11,00 |
447 | Grillteller „Athen“ mit Souvlaki, Halskotelett, Gyros, Bohnen, Erbsen, griech. Nudeln, Pommes frites und Salat(a,g,h,i) | € | 13,50 | € | 12,20 |
448 | Grillteller „A LA TAVERNA PLAKA“ mit Bifteki, Souvlaki, Halskotelett, Tzatziki, Pita und Salat(a,g,i) | € | 13,50 | € | 12,20 |
449 | Grillteller „A LA TAVERNA PLAKA“ mit Bifteki, Souvlaki, Halskotlett, Bohnen, Erbsen, Pommes frites und griech. Nudeln und Salat(a,g,h,i) | € | 13,50 | € | 11,20 |
450 | Grillteller „A LA TAVERNA PLAKA“ mit Bifteki, Souvlaki, Halskotelett, Reis, Pommes frites und griech. Salat(a,g,h,i) | € | 14,20 | € | 12,20 |
451 | Grillteller „A LA TAVERNA PLAKA“ mit Bifteki, Souvlaki, Halskotelett, Reis, Pommes frites und Krautsalat(a,g,h,i) | € | 13,10 | € | 11,10 |
452 | SPEZIAL GRILLPLATTE – für zwei Personen 2 x Gyros, 2 x Souvlaki, 2 x Bifteki, 2 x Lamm und reichlich Bohnen, Erbsen, Pommes frites, griech. Nudeln, Salat und Portion Tzatziki(a,g,h,i) | € | 30,00 | ||
473 | Filetspieß (vom Schwei ) mit Bohnen, Erbsen, griechische Nudeln, Pommes frites, Bratensause und Salat(a,g,h,i,3) | € | 15,70 | € | 13,70 |
474 | Bifteki gefüllt mit Schafskäse mit Bohnen, Erbsen, Nudeln, Pommes frites und Salat(a,g,h,i) | € | 14,50 | € | 12,50 |
600 | Bifteki Kalamari mit Pommes frites und Salat(g,i) | € | 14,00 | € | 12,00 |
475 | Bifetki gefüllt mit Mozzarella mit Bohnen, Erbsen, griech. Nudeln, Pommes u. Salat(a,g,h,i) | € | 15,50 | € | 13,50 |
476 | Gyros und Garnelen mit Pommes frites, Tzatziki und Salat(b,g,i) | € | 16,70 | € | 14,70 |
477 | Lammfilet mit Bohnen, Erbsen, Pommes frites, Nudeln, Tzatziki und Salat(a,g,h,i) | € | 18,10 | € | 15,10 |
700 | Lammkottlett mit gebachenen Kalamari, Pommes frites, Tzatziki und Salat(g,i) | € | 14,00 | € | 12,00 |
|
Geflügel |
||||
478 | Hühnchenbrustfilet mit Pommes frites, Reis und Salat(a,g,h,i) | € | 11,60 | € | 12,00 |
479 | Auf Wunsch erhalten Sie Tzatziki bei jedem Gericht | € | 2,50 | ||
|
Nachspeisen |
||||
41 | Gemischtes Eis „TAVERNA PLAKA“(g,I) | € | 5,50 | ||
42 | Gemischtes Eis „TAVERNA PLAKA“ mit Sahne(g,I) | € | 6,00 | ||
43 | Vanilleeis mit Sahne(g,I) | € | 6,00 | ||
160 | Vanilleeis mit heißen Himbeeren(g,I) | € | 7,00 | ||
161 | Vanilleeis mit heißen Kirschen(g,I) | € | 7,00 | ||
44 | Walnußeis mit Sahne(g,I) | € | 7,00 | ||
47 | Eiskaffee(5,7,g,I) | € | 5,00 | ||
48 | Blonder Engel mit Orangensaft, zwei Kugeln Vanilleeis und Sahne(g,I) | € | 5,20 | ||
51 | Galaktobouriko – Blätterteig mit zwei Kugeln Vanilleeis und Sahne (sehr empfehlenswert)(a,c,g,k,I) | € | 6,00 | ||
52 | Joghurt mit Honig und Nüssen(g,e) | € | 4,30 | ||
|
Alkoholfreie Getränke |
||||
453 | Cola light 5, 7 | 0,2 l | € | 2,70 | |
53 | Cola 5, 7 | 0,2 l | € | 2,70 | |
54 | Limo ( Fanta ) | 0,2 l | € | 2,70 | |
55 | Mineralwasser (Flasche) | 0,25 l | € | 2,70 | |
56 | Tafelwasser | 0,4 l | € | 3,00 | |
163 | Stilles Wasser (Flache) | 0,5 l | € | 3,00 | |
San Pellegrino | 0,7 l | € | 6,50 | ||
San Pellegrino | 0,5 l | € | 3,00 | ||
57 | Bitter Lemon 6, 7 | 0,2 l | € | 3,00 | |
58 | Spezi 5, 7 | 0,4 l | € | 3,00 | |
59 | Apfelsaft | 0,2 l | € | 3,00 | |
60 | Aprikosennektar | 0,2 l | € | 3,00 | |
61 | Orangensaft | 0,2 l | € | 3,00 | |
454 | Traubensaft | 0,2 l | € | 3,00 | |
62 | Kirschnektar | 0,2 l | € | 3,00 | |
63 | Pfirsichnektar | 0,2 l | € | 3,00 | |
64 | Apfelschorle | 0,4 l | € | 3,50 | |
164 | Apfelschorle klein | 0,2 l | € | 2,50 | |
65 | Orangenschorle | 0,4 l | € | 3,50 | |
455 | Traubenschorle | 0,4 l | € | 3,50 | |
456 | Johannisbeerschorle | 0,4 l | € | 4,10 | |
457 | Johannisbeernektar | 0,2 l | € | 3,00 | |
458 | Limonade weiß | 0,5 l | € | 3,00 | |
165 | Limonade weiß klein | 0,2 l | € | 2,00 | |
501 | Spezi klein | 0,2 l | € | 2,70 | |
502 | Adelholzener Gourmet | 0,7 l | € | 6,50 | |
148 | Kirschorle | 0,4 l | € | 3,50 | |
Rabarberschorle Bio (Flasche) | 0,5 l | € | 4,10 | ||
|
Warme Getränke |
||||
66 | Griechischer Mokka (5,l) | € | 2,80 | ||
67 | Tasse Kaffe (5,g,l) | € | 2,80 | ||
68 | Cappuccino(5,g,l) | € | 3,20 | ||
69 | Glas Tee | € | 2,70 | ||
70 | Tee mit Rum | € | 4,50 | ||
71 | Glühwein | € | 4,50 | ||
72 | Espresso (5,l) | € | 2,70 | ||
73 | Heiße Schokolade mit Sahne(5,g,l) | € | 4,50 | ||
166 | Latte Macciatto(5,g,l) | € | 4,00 | ||
|
Spirituosen |
||||
74 | Amaretto (heiß mit Sahne)(g) | 2 cl | € | 5,00 | |
75 | Ouzo (Anisschnaps), 38 % | 2 cl | € | 2,50 | |
76 | Metaxa 5 Sterne, 38 % | 2 cl | € | 3,50 | |
78 | Metaxa 40 Jahre, 40 % | 2 cl | € | 6,00 | |
79 | Jägermeister, 35 % | 2 cl | € | 3,50 | |
80 | Wodka, 40 % | 2 cl | € | 3,50 | |
81 | Bacardi, 38 % | 2 cl | € | 3,50 | |
82 | Amaretto, 25 % | 2 cl | € | 3,50 | |
83 | Fernet Branca, 40 % | 2 cl | € | 3,50 | |
84 | Tequilla, 38 % | 2 cl | € | 3,50 | |
85 | Williamsbirne | 2 cl | € | 3,50 | |
86 | Averna | 2 cl | € | 3,50 | |
87 | Ramazotti | 2 cl | € | 3,50 | |
88 | Jack Daniels | 2 cl | € | 3,50 | |
459 | Grappa, 40 % | 2 cl | € | 3,50 | |
460 | Makedoniko Tsipouro, 44 % | 2 cl | € | 3,50 | |
Jacky Cola long (5,7) | € | 7,00 | |||
Bitter-Lemon Wodka 40% (6,7) | € | 7,00 | |||
|
Flaschen |
||||
110 | Ouzo (Anisschnaps) 38% | € | 25,00 | ||
|
Biere |
||||
95 | Erdinger Pikantus-Weizenbock | 0,5 l | € | 3,50 | |
96 | Wittmann Urhell vom Faß | 0,5 l | € | 3,50 | |
98 | Wittmann Premium Pils vom Faß | 0,3 l | € | 3,00 | |
100 | Carl Wittmann Dunkel | 0,5 l | € | 3,30 | |
464 | Erdinger Weißbier | 0,3 l | € | 3,00 | |
101 | Erdinger Weißbier | 0,5 l | € | 3,50 | |
153 | Erdinger Urweiße | 0,5 l | € | 3,60 | |
102 | Shneewiße (sainsonbedingt) | 0,5 l | € | 4,00 | |
103 | Erdinger Weißbier Dunkel | 0,5 l | € | 3,50 | |
104 | Erdinger Alkoholfrei | 0,5 l | € | 3,50 | |
105 | Erdinger Weißbier (light) | 0,5 l | € | 3,50 | |
106 | Radler | 0,5 l | € | 3,50 | |
107 | Ruß | 0,5 l | € | 3,50 | |
|
Sekt |
||||
108 | Asti Spumante | 0,75 l | € | 15,00 | |
110 | Fürst von Metternich | 0,75 l | € | 20,00 | |
|
Flaschenweine |
||||
WEISS ( griechische Tafelweine) | |||||
144 | Retsina-Malamatina, 11,5 % | 0,5 l | € | 7,50 | |
146 | Retsina – Kechribari, 11,5% | 0,5 l | € | 8,50 | |
|
Offene Weine |
||||||||
WEISS ( griechischer Tafelwein/ | 1/4 l | 1/2 l | 1 l | 2 l | |||||
114 | Retsina, geharzt, 11,5 % | € | 4,80 | € | 7,70 | € | 13,70 | € | 25,50 |
115 | Santa Laura, herb, 11,5 % | € | 4,80 | € | 7,70 | € | 13,70 | € | 25,50 |
117 | Demestika, herb, 11,5 % | € | 4,80 | € | 7,70 | € | 13,70 | € | 25,50 |
118 | Imiglikos, lieblich. 11,5 % | € | 4,80 | € | 7,70 | € | 13,70 | € | 25,50 |
119 | Athos, herb, 11,5 % | € | 4,80 | € | 7,70 | € | 13,70 | € | 25,50 |
120 | Makedonikos, halbtrocken, 11,5 % | € | 4,80 | € | 7,70 | € | 13,70 | € | 25,50 |
121 | Samos, Likörwein, 15 % | € | 5,00 | € | 8,00 | € | 14,00 | € | 26,00 |
( Qualitätswein ) | |||||||||
167 | Pinot Grigio | € | 6,00 | € | 8,00 | € | 15,00 | € | 27,00 |
122 | Weinschorle | € | 4,50 | ||||||
|
ROT (griechische Tafelweine) |
1/2 l | 1 l | 2 l | |||||
123 | Santa Laura, trocken, 11,5 % | € | 4,80 | € | 7,70 | € | 13,70 | € | 25,50 |
125 | Demestika, herb, 11,5 % | € | 4,80 | € | 7,70 | € | 13,70 | € | 25,50 |
126 | Imiglikos, lieblich, 11,5 % | € | 4,80 | € | 7,70 | € | 13,70 | € | 25,50 |
127 | Athos, herb, 11,5 % | € | 4,80 | € | 7,70 | € | 13,70 | € | 25,50 |
128 | Makedonikos, halbtrocken, 11,5 % | € | 4,80 | € | 7,70 | € | 13,70 | € | 25,50 |
130 | Mavrodaphne, Likörwein, 15 % (Qualitätswein) | € | 5,00 | € | 8,00 | € | 14,00 | € | 26,00 |
168 | Merlot | € | 4,80 | € | 7,80 | € | 14,00 | ||
|
ROSE (griechische Tafelweine) |
